| BB00.40-P-0124-01A | Klopffestigkeit handelsüblicher Ottokraftstoffe Afrika | Bei nicht ausgefüllten Rubriken ist keine Information vorhanden |
Blatt 124.1 |
| Land |
Land-Nr. |
ROZ/MOZ bleihaltig | ROZ/MOZ bleifrei | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Super | Normal | Super | Super plus | ||
| Ägypten | 601 | - | - | 90/81 und
92/83 |
95/85 | - |
| Gabun | 603 | 93/- | - | 93/88 | - | - |
| Zentralafrikanische Republik # | 604 | 83/ - | 95/ - | - | - | - |
| Äthiopien # | 605 | 80/ - | - | - | - | - |
| Éritrea | 606 | |||||
| Algerien | 607 | 87/84 | 95/87 | - | - | - |
| Angola # (1) | 609 | 90/ - | - | - | - | - |
| Gambia # | 611 | - | 93/ - | - | - | - |
| Ghana | 613 | 92/80 | - | - | - | - |
| Burkina Faso # | 614 | 87/ - | 93/- | - | - | - |
| Guinea Portugiesisch (Guinea-Bissao) # | 615 | 86/ - | 96/ - | - | - | - |
| Guinea-Republik (Guinea Konakry) # | 616 | 93/ - | - | - | - | - |
| Sao Tomé und Principe # | 617 | |||||
| Äquatorial-Guinea # | 619 | 87/ - | - | - | - | - |
| Kapverdische Inseln # | 620 | 92/82 | 95/ - | - | - | - |
| Tschad # | 622 | 83/ - | 93/ - | - | - | - |
| Kamerun # | 623 | - | 95/ - | - | - | - |
| Kanarische Inseln # | 625 | |||||
| Kenia (2) | 627 | - | - | - | 95/85 | - |
| Uganda # | 629 | 83/ - | 93/83 | - | - | - |
| Zaire (Republik Kongo) # | 631 | 93/ - | - | - | - | - |
| Volksrepublik Kongo # | 632 | - | 93/ - | - | - | - |
| Liberia # | 633 | 83-93/85 | - | - | - | - |
| Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) # | 634 | 87/ - | 95/ - | - | - | - |
| Libyen # | 635 | - | 98/89 | - | - | - |
| Madagaskar | 637 | - | - | - | 95/84 | - |
| Komoren # | 638 | 87/ - | - | - | - | - |
| Réunion | 639 | - | - | 95/85 | - | |
| Marokko (3) | 641 | - | - | - | 95/84 | - |
| Nigeria | 643 | - | - | 90/80 | - | - |
| Niger # | 644 | 90/ - | 96/ - | - | - | - |
| Mozambique | 647 | 95/ 85 | - | - | 93/83 | - |
| Simbabwe # | 649 | - | 97/ - | - | 95/ - | - |
| Sambia | 650 | 91/83 | - | 91/81 | - | - |
| Malawi | 651 | - | 98/86 | - | - | - |
| Ruanda # | 653 | 83/ - | 95/ - | - | - | - |
| Burundi # | 654 | 87-90/ - | 93-95/ - | - | - | - |
| Mauritius | 661 | - | - | - | 94**/82 ** | - |
| Seychellen # | 662 | - | 95/ - | - | - | - |
| Sierra Leone # | 663 | 83-86/ - | 95/ - | - | - | - |
| Dschibuti (Djibuti) # | 667 | 83/ - | 95/ - | - | - | - |
| Somalia # | 669 | 79/ - | - | - | - | - |
| Sudan | 673 | - | - | 89/ 79 | - | - |
| Südafrikanische Republik (3) | 675 | - | - | 93/83 | 95/85 | - |
| Tansania | 679 | - | - | - | 95 **/85 **
(4) |
- |
| Togo # | 681 | 83-91/ - | 93-95/ - | - | - | - |
| Benin (Dahome) Volksrepublik # | 682 | - | - | 90/- | 95/- | - |
| Tunesien | 683 | - | - | - | 95/84 | - |
| Mauretanien # | 685 | 88/ - | 92/ - | - | - | - |
| Senegal | 686 | - | 95/ 87 | - | - | - |
| Mali | 687 | - | 94 **/84 ** | - | - | - |
| # Daten nicht aktuell
* Normwerte unterschritten ** Normwerte stark unterschritten |
(1) Unverbleiter Kraftstoff seit 2001 verfügbar
(2) Unverbleiter Kraftstoff mit 5 % Marktanteil; für 2006 werden 100 % erwartet (3) Verbleites Benzin wird noch angeboten (4) Durchschnittlicher Bleigehalt: 0,0154, d. h. Spezifikation von 0,0001 g/I deutlich überschritten. |